Marque : | Versele-Laga |
Gamme : | Versele-Laga Lara |
Catégorie : | Pour chats adulte ayant une activité normale. |
Races : | Toutes races |
Conditionnement : | Sac en 2 kg |
Présentation : | Petites Croquettes |
Présentation du produit |
Votre chat met souvent de la vie à la maison et dans le jardin? Alors les croquettes Lara Adult Beef / Boeuf qui craquent sous la dent sont pour lui un véritable festin.. |
Poids animal | Ration journalière | Kcal | ||||
Aliment sec | ||||||
3 kg | 55 g | 209 | ||||
4 kg | 70 g | 266 | ||||
5 kg | 80 g | 304 | ||||
6 kg | 90 g | 342 | ||||
Constituants analytiques
Protéine | 32 | % |
Teneur en matières grasses | 10 | % |
Cellulose brute | 2 | % |
Cendres brutes | 8 | % |
Calcium | 1,1 | % |
Phosphore | 1 | % |
Taurine | 0,2 | % |
Additifs nutritionnels
Vitamine A | 20.000 | UI/kg |
Vitamine D3 | 1.000 | UI/kg |
Vitamine E | 100 | mg/kg |
E1 (fer) | 50 | mg/kg |
E2 (iode) | 1,4 | mg/kg |
E4 (cuivre) | 7 | mg/kg |
E5 (manganèse) | 57 | mg/kg |
E6 (zinc) | 65 | mg/kg |
E8 (sélénium) | 0,2 | mg/kg |
Colorant(s) | ||
Antioxygène(s) | ||
Viandes et sous-produits animaux (composés de) | ||
Poulet | 25 | % |
Boeuf | 4 | % |
Céréales | ||
Extraits de protéines végétales | ||
Huiles et graisses | ||
Sous-produits d´origine végétale | ||
Légumes (composés de) | ||
Pois et carottes | 1 | % |
Levure | ||
Minéraux | ||
Photo non contractuelle // Tarif modifiable sans préavis